Seite 2 von 2
Ergebnisse nach Klassen
Klasse | Platz | Name, Vorname | Verein | Jahrg. | Zeit |
M | 1 | Mayer, Fabian | LT Furtwangen | 1990 | 01:00:42 |
2 | Hupfer, Kevin | LG Brandenkopf | 1996 | 01:02:12 | |
3 | Bender, Niklas | SAUERLAND SKITEAM | 1995 | 01:02:25 | |
4 | Leisinger, Jochen | TZF Böllen | 1991 | 01:02:32 | |
5 | Marx, Marvin | Team ENIT-Systems | 1996 | 01:02:41 | |
6 | Egner, Manuel | Lauf mit Markus | 1996 | 01:08:07 | |
7 | Probst, Leonhard | -- | 1991 | 01:11:56 | |
8 | Beiter, Philipp | -- | 1993 | 01:17:17 | |
9 | Zengel, Johannes | -- | 1990 | 01:17:24 | |
10 | Schreck, Frederik | Team Schreck | 1992 | 01:37:48 | |
M30 | 1 | Kraus, Vassili | TuS Lörrach-Stetten | 1985 | 00:53:49 |
2 | Nies, Lennart | TV Maikammer | 1986 | 00:55:09 | |
3 | Haberstroh, Dominik | -- | 1986 | 00:56:50 | |
4 | Mauch, Sebastian | TuS Lörrach-Stetten | 1985 | 00:59:39 | |
5 | Drinkus, Arvydas | Der Wein muss rein | 1986 | 00:59:57 | |
6 | Schrank, Thomas | toMotion Racing by black tusk | 1985 | 01:05:58 | |
7 | Göb, Marc-Philipp | LT Unterkirnach | 1989 | 01:10:11 | |
8 | Sexauer, Tom | -- | 1987 | 01:13:20 | |
9 | Tanteri, Mirko | -- | 1985 | 01:13:37 | |
10 | Fricker, Meiko | -- | 1987 | 01:17:41 | |
11 | Nelius, Andre | Sportverein Kappel e.V. | 1986 | 01:20:14 | |
12 | Bieksa, Justinas | Der Wein muss rein | 1987 | 01:20:44 | |
13 | Vollmer, Benjamin | -- | 1986 | 01:24:34 | |
M35 | 1 | Hasselmann, Johannes | LG Brandenkopf | 1981 | 00:55:43 |
2 | Specker, Christian | TG Stockach | 1983 | 00:57:56 | |
3 | Meller, Kristoff | TuS Lörrach-Stetten | 1984 | 01:03:52 | |
4 | Denk, Steffen | TV Gross-Zimmern | 1981 | 01:04:25 | |
5 | Gebele, Christoph | TSG Niefern | 1984 | 01:05:00 | |
6 | Hogenmüller, Tobias | LG Offenburg | 1981 | 01:09:10 | |
7 | Grammer, Arne | Mountainbike Freiburg e.V. | 1981 | 01:11:07 | |
8 | Schenk, Till | TV Britzingen | 1980 | 01:14:25 | |
9 | Oswald, Dominic | -- | 1980 | 01:14:45 | |
10 | Burkart, Erik | -- | 1981 | 01:15:57 | |
11 | Weide, Patrick | TSG Schopfheim | 1982 | 01:19:14 | |
12 | Berghof, Christian | LG Brandenkopf | 1982 | 01:23:07 | |
13 | von Hammerstein, Leonard | -- | 1984 | 01:24:18 | |
14 | Hauser, Fabian | Freiamt | 1981 | 01:28:34 | |
15 | Jäger, Marco | ASV Niederrimsingen | 1983 | 01:42:13 | |
16 | Dorman, Roland | -- | 1981 | 01:54:37 | |
M40 | 1 | Golderer, Roland | RSV Schwalbe Ellmendingen | 1977 | 00:53:09 |
2 | Bargmann, Knut | Laufwelt.de Lauftreff | 1975 | 01:04:46 | |
3 | Kuhn, Christian | Lauffreunde Wehratal | 1977 | 01:05:40 | |
4 | Schenk, Lutz | TV Britzingen | 1978 | 01:06:27 | |
5 | Geiger, Kevin | TuS Lörrach-Stetten | 1978 | 01:09:30 | |
6 | von Kannen, Andreas | SV Waldkirch | 1976 | 01:09:43 | |
7 | Rombach, Michael | LG Geroldseck Lahr | 1977 | 01:14:48 | |
8 | Mack, Benjamin | AS Tralkörper | 1978 | 01:15:23 | |
9 | Berner-Werb, Andreas | Team Maori | 1979 | 01:16:20 | |
10 | Meyer, Martin | -- | 1976 | 01:24:46 | |
11 | Hermann, Jochen | -- | 1978 | 01:28:09 | |
12 | Roizen, Alexander | -- | 1976 | 01:29:52 | |
13 | Amstutz, Denny | -- | 1977 | 01:35:16 | |
M45 | 1 | Lehmann, Oliver | VC Allschwil | 1972 | 00:57:33 |
2 | Thoma, Holger | LT Furtwangen | 1971 | 00:59:16 | |
3 | Schönstein, Matthias | SV Waldkirch | 1971 | 01:03:45 | |
4 | Hauger, Tobias | TuS Schönau | 1974 | 01:04:57 | |
5 | Irion, Alexander | LT Unterkirnach | 1973 | 01:06:07 | |
6 | Strunk, Rene | LT Unterkirnach | 1973 | 01:07:46 | |
7 | Vano, Jose-Joachim | Max Dog Heavy Weight Runners | 1971 | 01:13:02 | |
8 | Birkenmayer, Frank | -- | 1974 | 01:13:16 | |
9 | Rust, Markus | LSV Basel | 1971 | 01:14:56 | |
10 | Herbrecht, Malte | -- | 1973 | 01:16:40 | |
11 | Weeber, Bernd | LT Lörrach-Stetten | 1971 | 01:19:32 | |
12 | Danzeisen, Stephan | SV Schwarz Weiß Gottenheim | 1970 | 01:20:11 | |
13 | Lau, Marco | TV Lichtenau | 1974 | 01:20:12 | |
14 | Ambro, Jörg | Lauftreff Seepark Freiburg | 1974 | 01:21:13 | |
15 | Walleser, Andreas | SV Todtnau | 1970 | 01:22:30 | |
16 | Wangler, Jürgen | SV Rot Weiss Glottertal | 1973 | 01:22:47 | |
17 | Vollmer, Andreas | SV Gresgen | 1972 | 01:23:24 | |
18 | Nilse, Lars | AHS Ausdauersport | 1971 | 01:23:25 | |
19 | Landwehr, Frank | -- | 1970 | 01:24:21 | |
20 | Knodig, Thomas | ESV Lörrach | 1971 | 01:29:19 | |
21 | Asal, Gerhard | Treffpunkt Todtnau e.V. | 1973 | 01:38:57 | |
M50 | 1 | Seifert, Ronny | LT Furtwangen | 1968 | 01:03:11 |
2 | Damrat, Ralf | LAC Essingen | 1966 | 01:05:19 | |
3 | Landele, Jens | TuS Badenweiler | 1966 | 01:05:32 | |
4 | Schmidt, Hartmut | PTSV Jahn Freiburg | 1966 | 01:07:08 | |
5 | Pflüger, Albrecht | Lauftreff TSG Schopfheim | 1966 | 01:07:55 | |
6 | Adededji, Bolanle | Migrolino | 1965 | 01:09:33 | |
7 | Flaig, Bernd | Schwarzwälder Läuferherzen | 1969 | 01:11:54 | |
8 | Friedel, Andreas | HS OG | 1967 | 01:12:12 | |
9 | Züfle, Siegmar | Bad Niedernau | 1966 | 01:12:44 | |
10 | Trauffer, Martin | der Weisse Kenianer | 1967 | 01:13:04 | |
11 | Grässlin, Jorgen | Belchenblitz | 1965 | 01:14:42 | |
12 | Kuhnert, Heiko | TV Kieselbronn | 1968 | 01:14:43 | |
13 | Heinzelmann, Lukas | -- | 1969 | 01:16:49 | |
14 | Wagner, Martin | -- | 1966 | 01:17:48 | |
15 | Killig, Lothar | LG Brandenkopf | 1967 | 01:19:25 | |
16 | Bosshart, Christian | LSG Olten | 1966 | 01:19:40 | |
17 | Nußbaumer, Jürgen | LG Buggingen Seefelden | 1969 | 01:21:46 | |
18 | Hetz, Günter | -- | 1968 | 01:24:08 | |
19 | Gießmann, Uwe | Noname Laufreisen | 1965 | 01:24:38 | |
20 | Wäldin, Andreas | DAV Freiburg | 1967 | 01:28:22 | |
21 | Hartmann, Michael | -- | 1968 | 01:30:46 | |
22 | Schleith, Markus | SV Gresgen | 1968 | 01:31:37 | |
M55 | 1 | Scheper, Ludger | TuS Badenweiler | 1961 | 01:01:33 |
2 | Düppe, Hendrik | TuS Badenweiler | 1964 | 01:07:36 | |
3 | Schneider, Tobias | TV-Grenzach Triathlon | 1961 | 01:08:37 | |
4 | Degen, Nils | -- | 1964 | 01:09:34 | |
5 | Wendland, Jörg | -- | 1964 | 01:11:16 | |
6 | Masuch, Marko | TV Ortenberg | 1960 | 01:17:14 | |
7 | Kalkbrenner, Hans-Martin | TG Ötigheim | 1960 | 01:18:54 | |
8 | Homscheid, Heiko | -- | 1964 | 01:20:14 | |
9 | Scherzinger, Thomas | SV Rot-Weiss Glottertal | 1960 | 01:21:54 | |
10 | Schätzle, Georg | -- | 1963 | 01:22:06 | |
11 | Sommer, Daniel | LG Buggingen-Seefelden | 1963 | 01:23:21 | |
12 | Deiß, Karl-Heinz | Hügelheimer Gipfelstürmer | 1961 | 01:23:32 | |
13 | Wieczorek, Martin | LV Ettenheim | 1963 | 01:23:59 | |
14 | Jack, Bernd | Team Busch | 1961 | 01:24:50 | |
15 | Petzold, Thomas | Laufgruppe Mattenbühl | 1962 | 01:25:13 | |
16 | Schreck, Günter | Team Schreck | 1961 | 01:25:38 | |
17 | Egner, Bruno | Lauf mit Markus | 1962 | 01:28:15 | |
18 | Maier, Dominik | -- | 1961 | 01:30:27 | |
19 | Adler, Peter | -- | 1960 | 01:38:11 | |
20 | Kern, Norbert | FC Prechtal | 1964 | 01:41:08 | |
21 | Schultis, Siggi | Birklehofschule-Hinterzarten | 1960 | 01:43:39 | |
M60 | 1 | Schwoerer, Werner | LG Brandenkopf | 1957 | 01:06:02 |
2 | Renz, Uwe | LSG Karlsruhe | 1957 | 01:07:00 | |
3 | Borsutzky, Manfred | TSV Reute runners | 1959 | 01:07:16 | |
4 | Höhn, Michael | SVB Hüfingen | 1958 | 01:12:15 | |
5 | Bertels, Michael | -- | 1958 | 01:13:34 | |
6 | Reith, Heinz | Lauf mit Markus | 1959 | 01:14:34 | |
7 | Litscher, Hansueli | SSC Riehen | 1958 | 01:17:35 | |
8 | Bäumker, Wolfgang | Seepark Lauftreff Freiburg | 1955 | 01:17:52 | |
9 | Lembke, Peter | TDK-Micronas | 1957 | 01:18:57 | |
10 | Günther, Uwe | TV Grenzach | 1959 | 01:19:30 | |
11 | Dengler, Thomas | Tri Team Rheinfelden | 1955 | 01:20:58 | |
12 | Zengel, Wolfgang | TV Stühlingen959 | 1959 | 01:22:21 | |
13 | Horn, Helmut | LG Brandenkopf | 1958 | 01:26:19 | |
14 | Engel, Klaus | TUS Lörrach-Stetten | 1958 | 01:26:46 | |
15 | Längin, Ewald | LG Buggingen Seefelden | 1959 | 01:26:54 | |
16 | Barheier, Gerold | -- | 1955 | 01:28:51 | |
17 | Geiser, Ulrich | SV Waldkirch | 1958 | 01:31:53 | |
18 | Flückiger, Peter | -- | 1957 | 01:38:29 | |
M65 | 1 | Beha, Meinrad | LT Unterkirnach | 1952 | 01:12:43 |
2 | Morath, Josef | SC Schönenbach-Steufen | 1952 | 01:15:35 | |
3 | Fahl, Uli | TV Britzingen | 1953 | 01:16:48 | |
4 | Schrempp, Rolf | LG Offenburg | 1951 | 01:18:43 | |
5 | Sigler, Jürgen | Freiburger FC | 1954 | 01:20:27 | |
6 | Dentsch, Friedrich | Lauftreff TV Rielasingen | 1954 | 01:24:37 | |
7 | Dr. Lambrecht, Christoph | Turnverein Offenbach v. 1824 | 1954 | 01:24:56 | |
8 | Reister, Egbert | Hügelheimer Gipfelstürmer | 1954 | 01:35:47 | |
9 | Ledermann, Peter | LSVB | 1950 | 01:41:53 | |
10 | Rapp, Erich | LT Niedereschach | 1950 | 01:42:28 | |
M70 | 1 | Müller, Edwin | TB Wilferdingen | 1948 | 01:14:46 |
2 | Gauger, Heinz-Peter | FC Steinenstadt | 1947 | 01:26:45 | |
3 | Hermann, Volker | LG Esslingen | 1947 | 01:28:07 | |
4 | Wiedenmann, Walter | LT Altburg | 1947 | 02:05:00 | |
MJ U20 | 1 | Pollul, Björn | SZ Breitnau / HIRSCH-SPRUNG Racing Team | 2000 | 00:59:59 |
2 | Schnitzer, Hannes | FSV Ebringen | 2000 | 01:02:01 | |
3 | Steffen, Moritz | TuS Kleines Wiesental | 2000 | 01:29:30 | |
W | 1 | Lehmann, Julia | Corremon/AHS | 1996 | 01:11:35 |
2 | Wülker, Franziska | LT Furtwangen | 1990 | 01:14:47 | |
W30 | 1 | Hellstern, Ann-Katrin | -- | 1986 | 01:05:11 |
2 | Riesle, Eva | LT Unterkirnach | 1989 | 01:17:25 | |
3 | Köhler, Miriam | LG Brandenkopf | 1988 | 01:18:08 | |
4 | Büchel, Sara | LT Unterkirnach | 1987 | 01:20:49 | |
5 | Wels, Sophie | -- | 1989 | 01:24:41 | |
6 | Rabus, Tanja | Feuerwehr Istein | 1987 | 01:28:55 | |
W35 | 1 | Rentschler, Angelika | LT Unterkirnach | 1981 | 01:13:32 |
2 | Happe, Christiane | RIG Freiburg | 1982 | 01:15:28 | |
3 | Klemm, Stefanie | LT Unterkirnach | 1980 | 01:17:18 | |
4 | Obergfell, Tabea | Wasserwerfer | 1982 | 01:30:41 | |
5 | Schumacher, Vanessa | SC Roche Run and Bike | 1981 | 01:32:50 | |
W40 | 1 | Dold, Heike | Team Eggenen | 1977 | 01:12:51 |
2 | Lehmann, Barbara | VC Allschwil | 1975 | 01:17:20 | |
3 | Krinowsky, Petra | Lauf mit Markus | 1977 | 01:23:39 | |
4 | Weeber, Silke | Baloise-Runners | 1975 | 01:30:57 | |
W45 | 1 | Ladenberger, Simone | Lauftreff TSG Schopfheim | 1974 | 01:16:45 |
2 | Holzhüter, Kirsten | Lauftreff TSG Schopfheim | 1973 | 01:18:39 | |
3 | Bosshart, Monika | LSG Olten | 1970 | 01:19:39 | |
4 | Groeper, Uta | TSV Kuppingen | 1973 | 01:20:08 | |
5 | Hauser, Christine | -- | 1974 | 01:21:40 | |
6 | Feuersenger, Carina | PULZ Freiburg | 1974 | 01:25:16 | |
7 | Strohmaier, Bianca | -- | 1974 | 01:26:58 | |
8 | Würz, Mareike | Turnverein Gundelfingen 1905 e.V. | 1970 | 01:35:42 | |
9 | Risse, Julia | -- | 1971 | 01:39:46 | |
10 | Bauschke, Petra | City-Sport-Lörrach | 1971 | 01:43:54 | |
W50 | 1 | Nobs, Sigrid | -- | 1969 | 01:24:45 |
2 | Huber, Petra | LG Buggingen Seefelden | 1967 | 01:28:16 | |
3 | Biasolo, Nathalie | LG Brandenkopf | 1965 | 01:29:59 | |
4 | Maurer-Haag, Gunhild | -- | 1969 | 01:30:15 | |
5 | Eckert, Marianne | SV Rot-Weiss Glottertal | 1967 | 01:33:17 | |
6 | Thoma, Petra | TuS Badenweiler | 1966 | 01:39:07 | |
W55 | 1 | Dengler, Judit | -- | 1964 | 01:20:57 |
2 | Kraus, Anneliese | -- | 1962 | 01:24:44 | |
3 | Zeeck, Almut | -- | 1963 | 01:25:37 | |
4 | Wyss, Zita | -- | 1962 | 01:28:49 | |
5 | Volk, Lydia | LA Sölden | 1961 | 01:34:48 | |
6 | Lederer, Regina | Lauftreff TSG Schopfheim | 1961 | 01:35:23 | |
7 | Bächler, Annette | LG Sulzburg-Laufen | 1964 | 01:35:56 | |
W60 | 1 | Kellner, Heike | TV Heppenheim | 1958 | 01:14:44 |
2 | Knäble, Rosi | LG Brandenkopf | 1955 | 01:18:13 | |
3 | Wiedenmann, Hannelore | LT Altburg | 1957 | 02:09:43 | |
W65 | 1 | Kern, Bernadeth | Lauftreff TSG Schopfheim | 1954 | 01:25:01 |
W75 | 1 | Marquardt, Erika | Skiclub Weil am Rhein | 1938 | 01:49:13 |
WJ U18 | 1 | Ladenberger, Emma | Lauftreff TSG Schopfheim | 2003 | 01:19:41 |
WJ U23 | 1 | Schmieder, Franziska | LG Brandenkopf | 1999 | 01:06:51 |
- << Zurück
- Weiter