Die Ergebnisse findet ihr direkt auf RaceResult.
Dort könnt ihr auch Urkunden herunterladen.
Siegerliste
Platz | Startnr. | Name | Jg. | AK | Verein | Zeit | Punkte |
Männlich | |||||||
1 | 83 | Hartmann, Patrick | 1980 | M40 | LT Unterkirnach | 53:26 | 300,00 |
2 | 63 | Reischle, Patrick | 1984 | M40 | TSG 1845 Heilbronn | 54:03 | 297,12 |
3 | 71 | Tritschler, Paul | 2006 | MJ U20 | SZ Breitnau | 54:31 | 294,95 |
Weiblich | |||||||
1 | 104 | Kaiser, Emmely | 2005 | WJ U20 | TSCH Langenau | 1:01:32 | 300,00 |
2 | 101 | Gamp, Silke | 1982 | W40 | SV Waldkirch | 1:03:43 | 291,14 |
3 | 6 | von Keutz, Pia | 1992 | W30 | LT Schweich | 1:04:16 | 288,92 |
Alle anderen Ergebnislisten auf RaceResult.